欢迎到 - 2024新澳资料大全!
电子邮箱:[email protected]手机:15216837090
2024新澳资料大全
服务热线

021-60766769

产品分类
联系我们
电话:021-60766769
传真:
手机: 15216837090
邮箱 : [email protected]
地址:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号
机械教学模型您现在的位置: 主页 > 公司产品 > 机械教学模型 >
金属材料与热处理教学模型、示教板
金属材料与热处理教学模型、示教板
[规格型号]:  
[产品名称]: 金属材料与热处理教学模型、示教板
[价  格]:  
[产品参数]: 2024新澳资料大全
[在线客服]: 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
机械教学模型与示教板是大中专院校、职技校教学示教、测绘、实习用,以教材中原件实物图表做成模型,可拆组合(并有装配组件)、采用硬质塑料,用高级油漆喷涂制作,外形美观。剖切鲜明、不易变形,投影箱用有机玻璃、五夹板制作,可展组合。 
货号 图号 产 品 名 称 单位 金额(元) 备注
AE01 1-3 低碳铜的力—伸长曲线 315 一号灯演示
AE02 1-4 铸铁的力—伸条曲线 265 二号灯演示
AE03 1-5 布氏硬度试验原理 228 二号示教板
AE04 1-7 HR-150型硬度计结构 215
AE05 1-8 维氏硬度试验原理 205
AE06 1-11 冲试验示意 265 立模
AE07 2-1 晶体内部原子排列示意 205 塑球
AE08 2-2 晶格和晶胞示意 一对 260
AE09 2-3 立方晶格中的某些晶面 (3件) 390 有机
AE10 2-4 立方晶格中的几个晶向 175
AE11 2-5 体心立方晶格晶胞 一对 228 塑球
AE12 2-6 面心立方晶格晶胞 一对 228
AE13 2-7 密排立方晶格晶胞 一对 255 塑球
AE14 2-8 热分析装置 318 二号示教板
AE15 2-9 纯金属冷却曲线 290 一号示教板
AE16 2-10 纯金属结晶时的冷却曲线 300 二号灯演示
AE17 2-11 纯金属结晶过程示意 360 一号灯演示
AE18 2-12 纯铁的显微组织 330 二号灯演示
AE19 2-13 单晶体和多晶体结构示意图二只 280 模型
AE20 2-14 形核率和长大速度与过冷度和过程示意 345 一号灯演示
AE21 2-19 纯铁的冷却曲线 358 一号灯演示
AE22 2-20 r-Fe-a-Fe同素并构转变过程示意 355 灯演示
AE23 3-1 压力加工方法示意 (五种) 228 二号示教板
AE24 3-2 晶体在切应力作用下的变形 278 二号灯演示
AE25 3-3 锌单晶体滑移变形示意 265
AE26 3-4 位错的运动 180 立模
AE27 3-5 通过位错运动产生滑移的示意 195
AE28 3-7 冷塑性变形对金属力学性能的影响 368 一号灯演示
AE29 3-8 冲压示意 205 二号灯演示
AE30 3-10 加热温度对冷塑性变形金属组织和性能影响 382 一号灯演示
AE31 4-1 固溶体结构示意 (间隙置换) 一对 280 立模
AE32 4-2 形成固定容体时晶格畸变 428  
AE33 4-3 Pb-Sb合金相图绘制 385 一号灯演示
AE34 4-4 Cu-Ni合金相图绘制 385  
AE35 4-5 Pb-Sb合金相图 368  
AE36 4-6 Pb-Sb合金Ⅰ结晶过程示意图 355  
AE37 4-7 Pb-Sb合金Ⅱ结晶过程示意图 425  
AE38 4-8 Pb-Sb合金Ⅲ结晶过程示意图 418  
AE39 4-9 铁素体的晶胞示意 137 塑球
AE40 4-11 奥氏体的晶胞示意 148  
AE41 4-16 Fe-Fe3C相图 620 一号灯演示
AE42 4-17 简化Fe-Fe3C相图 615  
AE43 4-18 典型铁碳合金在Fe-Fe3C相图中位置 608  
AE44 4-19 共析钢的结晶过程示意 435  
AE45 4-20 亚共析钢的结晶过程示意 430  
AE46 4-22 过共析钢的结晶过程示意 435  
AE47 4-24 共晶白口铸铁的结晶过程 435  
AE48 4-26 亚共晶白口铸铁的结晶过程示意 448  
AE49 4-27 过共晶白口铸铁的结晶过程示意 436  
AE50 4-31 含碳量对钢的力学性能的影响 428  
AE51 4-32 Fe-Fe3C相图与铸、锻工艺的关系 452  
AE52 5-1 火束示意图 285 二号灯演示
AE53 5-2 流线形状示意图 276  
AE54 5-3 节点和芒线示意图 285  
AE55 5-4 爆花各种形式的示意图 348 一号灯演示
AE56 5-5 尾花形态示意图 325  
AE57 5-6 低碳钢火花 285 二号灯演示
AE58 5-7 中碳钢火花 287  
AE59 5-8 高碳钢火花 280  
AE60 5-9 高速铜 (W18Cr4V) 火花 278  
AE61 6-1 热处理工艺曲线 295  
AE62 6-2 钢在加热和冷却时的临界温度 438 一号灯演示
AE63 6-3 共析钢中奥氏体形成过程示意图 285 二号灯演示
AE64 6-4 标准晶粒号示意图 438 一号灯演示
AE65 6-5 两种冷却方式示意 285 二号灯演示
AE66 6-6 共析钢奥氏体等温转变曲线 445 一号灯演示
AE67 6-7 共析钢的等温转变图 418  
AE68 6-9 马氏体晶格示意图 275 塑球
AE69 6-11 含碳量与淬火钢硬度的关系 285 二号灯演示
AE70 6-12 在C曲线上估计连续冷却时的组织 458 一号灯演示
AE71 6-14 退火和正火的加热温度范围 295 二号灯演示
AE72 6-15 碳钢淬火温度范围 385 一号灯演示
AE73 6-16 钢的理想淬火冷却速度 295 二号灯演示
AE74 6-17 常用淬火方法和冷却速度(3种) 580 一号灯演示
AE75 6-18 工作淬硬与冷却速度关系 438  
AE76 6-21 40钢力学性能与回火温度的关系 445  
AE77 6-22 火焰淬火示图 288 二号灯演示
AE78 6-23 感应加热示意 397 模型
AE79 6-24 气体渗碳法示意 395 立模
AE80 6-26 离子渗氮装置示意 395  
AE81 6-27 车床主轴 386  
AE82 7-1 W18Cr4V高度铜的热处理工艺曲线 340 一号灯演示
AE83 8-1 铸件的化学成分和冷却速度对铸铁组织的影响 437  
AE84 9-1 锌含量对钢力学性能的影响 298 二号灯演示
AE85 9-2 铸态锡青钢对力学性能和含锡量的关系 290  
AE86 9-3 铝合金相图的一般形式 292  
AE87 9-4 含铜4/100的铝合金的自然时效曲线 293  
AE88 9-5 铝—硅合金相图 293  

相关产品:
齿轮范成仪
车刀量角仪
机械综合陈列柜
机械制图教学模型
机械制图速成模型
钳工工艺学教模型
《量具》示教陈列柜
电机与变压器陈列柜
机械工程制图陈列柜
透明注塑成型模拟机
液压注塑机演示模型
全电动双螺杆注塑机
透明五金冲压模拟机
车工工艺学教学模型
铝合金模具拆装模型
透明减速器教学模型
透明冷冲模设计模型
气动液压示教陈列柜
《模具》示教陈列柜
《减速器》示教陈列柜
机械运动简图教学模型
微型冷冲拉伸成型机组
《机床夹具设计》陈列柜
《机械零件》示教陈列柜
《机械基础》示教陈列柜
《机械原理》示教陈列柜
《金属切削》示教陈列柜
《公差配合》示教陈列柜
《机械制图》示教陈列柜
透明液压注塑机演示模型
机床与夹具设计系列模型
透明电动机教学演示模型
凸轮机构(铝制教学模型)
机械运动分析教学实验模型
机械基础教学模型、示教板
渐开线齿轮参数测定实验箱
《车工工艺学》示教陈列柜
《金属工艺学》示教陈列柜
《钳工工艺学》示教陈列柜
塑料模具设计与制造陈列柜
冲压模具设计与制造陈列柜
《金属切削刀具》示教陈列柜
《机械设计基础》示教陈列柜
《机械创新设计》示教陈列柜
《机械零件设计》示教陈列柜
塑料成型式艺与模具设计模型
平面连杆机构(铝制教学模型)
机械设计、课程设计示教陈列柜
《焊、铆工工艺学》示教陈列柜
离合器、联轴器(铝制教学模型)
拆装用减速器实验室模型(铝制)
《机械制图》(第六版)(金大鹰主编)
槽轮棘轮机构模型(铝制教学模型)
机械制造工艺基础教学模型、示教板
金属材料与热处理教学模型、示教板
全铝制齿轮传动及周转轮系教学模型
液压教学模型,铝制液压件教学模型
液压教学模型,铝制液压件教学模型
机械运动简图的测绘及分析实验模型
《金属工艺学》多媒体设计实验装置
机械制图多媒体三维测绘设计实训装置
机械工程制图画法几何多媒体实训装置
机械制图多媒体三维测绘设计实训装置
《机械基础》多媒体设计综合实验装置
《机械原理》多媒体设计综合实验装置
《液压传动》多媒体虚拟综合实验装置
《冲压模具设计与制造》设计实验装置
《塑料模具设计与制造》设计实验装置
螺旋传动轴及轴彀配合(铝制教学模型)
螺纹、轴键联接教学模型(铝制教学模型)
铝制齿轮的受力分析.法面剖等齿的范成加工
链轮、皮带轮、摩擦轮传动(铝制教学模型)
减速器教学模型(铝制教学模型.减速器模型)
机械基础教学模型、示教板-机械基础教学设备

本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11