[规格型号]: | |
[产品名称]: | 机械运动简图的测绘及分析实验模型 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:液压系统教学模型,液压件教学模型
下一篇:机床与夹具设计系列模型
凸轮机构 | 实验器 | 3800 |
平面连杆机构 | 实验器 | 3200 |
轴线结构 | 实验器 | 7500 |
齿轮参数 | 实验器 | 3200 |
机床夹具 | 实验器 | 11000 |
机械运动简图的测绘及分析实验模型A 10件 | 实验器 | 7000 |
机械运动简图的测绘及分析实验模型B 10件 | 实验器 | 7000 |
机械运动简图的测绘及分析实验模型C 10件 | 实验器 | 10000 |
机械运动简图的测绘及分析实验模型D 50件 | 实验器 | 42000 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11