[规格型号]: | YUY-D40 |
[产品名称]: | 机械制图多媒体三维测绘设计实训装置 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:《金属工艺学》多媒体设计实验装置
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 顶尖座装配 | 1件 |
用三维动画来演示模型,方便学生绘制图形 |
2 | 齿轮油泵装配 | 1件 | |
3 | 减速器装配 | 1件 | |
4 | 手动滑油泵装配 | 1件 | |
5 | 组合体叠加 | 1件 | |
6 | 组合体读图方法 | 1件 | |
7 | 组合体接头切割 | 1件 | |
8 | 组合体切割 | 1件 | |
9 | 组合体线面分析法 | 1件 | |
10 | 组合体形体分析法1 | 1件 | |
11 | 组合体形体分析法2 | 1件 | |
12 | 组合体轴承盖 | 1件 | |
13 | 组合体轴承座 | 1件 | |
14 | 蜗轮箱1 | 1件 | |
15 | 蜗轮箱2 | 1件 | |
16 | 蜗轮箱体 | 1件 | |
17 | 阀体 | 1件 | |
18 | 夹具体 | 1件 | |
19 | 轴1 | 1件 | |
20 | 轴2 | 1件 | |
21 | 套筒 | 1件 | |
22 | 主轴 | 1件 | |
23 | 支架 | 1件 | |
24 | 减速箱体 | 1件 | |
25 | 槽配合 | 1件 | |
26 | 拔叉 | 1件 | |
27 | 箱体 | 1件 | |
28 | 端盖 | 1件 | |
29 | 板盖 | 1件 | |
30 | 半剖1 | 1件 | |
31 | 半剖2 | 1件 | |
32 | 复合剖 | 1件 | |
33 | 阶梯剖 | 1件 | |
34 | 局部剖 | 1件 | |
35 | 全剖 | 1件 | |
36 | 连杆 | 1件 | |
37 | 斜剖 | 1件 | |
38 | 旋转剖 | 1件 | |
39 | 断面剖1 | 1件 | |
40 | 断面剖2 | 1件 | |
41 | 一号绘图板、90cm丁字尺、绘图仪器一盒5件、曲线板、三棱比例尺、不锈钢多用擦图片、多功能模块、三角板一副、绘图铅笔1套5支、绘橡皮擦 | 1套 | 各1件 |
42 | 多媒体机械制图软件内容:40件模型三维动画;丁字尺的使用;丁字尺和三角板组合使用方法;曲线板的使用;铅笔的使用;分锥的使用;图纸幅面、图线、字体、尺寸标注;几何作图等。 | 1套 | 软件用三维动画来演示模型;用动画语音来讲解绘图工具的使用方法和作图标准。 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11