序号 | 模块 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 备注 |
1 | 基础平台 | 陈列柜 | 采用钣金结构设计,表面为双层亚光密纹喷塑工艺处理,装置配套装有30W日光灯照明能为操作提供一个明亮的工作环境。 | 3台 | |
2 | 液压控制元件柜 | 压力控制阀 | 直动式溢流阀 | 1个 | |
3 | 先导式溢流阀 | 1个 | |||
4 | 减压阀 | 1个 | |||
5 | 顺序阀 | 1个 | |||
6 | 方向控制阀 | 液控单向阀 | 1个 | ||
7 | 二位三通手动换向阀 | 1个 | |||
8 | 二位三通电磁换向阀 | 1个 | |||
9 | 流量控制阀 | 节流阀 | 1个 | ||
10 | 调速阀 | 1个 | |||
11 | 液压动力元件与执行元件柜 | 液压动力元件 | 低压齿轮泵 | 1个 | |
12 | 中压叶片泵 | 1个 | |||
13 | 高压柱塞泵 | 1个 | |||
14 | 液压执行元件 | 单作用液压缸 | 1个 | ||
15 | 双作用液压缸 | 1个 | |||
16 | 液压马达 | 1个 | |||
17 | 液压辅助元件柜 | 其他元件 | 活塞与活塞杆 | 1个 | |
18 | 密封圈 | 若干 | |||
19 | 清洁盖 | 1套 | |||
20 | 液压管接头 | 卡套式管接头 | 1套 | ||
21 | 扩口式管接头 | 1套 | |||
22 | 焊接式管接头 | 1套 | |||
23 | 无缝钢管 | 1个 | |||
24 | 快速接头 | 1套 | |||
25 | 高压胶管 | 1根 | |||
26 | 空气滤清器 | 1套 | |||
27 | 压油过滤器 | 1只 | |||
28 | 吸油过滤器 | 1只 | |||
29 | 参考资料 | 使用说明书 | 1本 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11