[规格型号]: | YUY-6028 |
[产品名称]: | 汽车自动空调电路系统示教板 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:电动汽车空调系统实训台
下一篇:汽车手动空调电路系统示教板
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板带面板柜 | 装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图(1200*900*4mm) | 套 | 1 |
2 | 空调控制单元 | 原车 | 套 | 1 |
3 | 点火开关 | 上海育仰 | 个 | 1 |
4 | 鼓风机总成 | 含功率管,鼓风机电阻,超高速继电器等 | 套 | 1 |
5 | 伺服马达与温度传感器 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 传感器信号模拟装置 | 上海育仰 | 套 | 1 |
7 | 保险丝盒(带继电器一体安装) | 上海育仰,带专用标签打印机的标识 | 个 | 1 |
8 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×650×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
9 | 传感器数值显示数显表 | 上海育仰 | 套 | 1 |
10 | 故障模拟与排除装置 | 上海育仰 | 套 | 1 |
11 | 设备教师手册 | 上海育仰 | 套 | 1 |
12 | 设备合格证、保修卡 | 上海育仰 | 套 | 1 |
13 | 电源变压器及附件 | 上海育仰 | 套 | 1 |
14 | 漏电保护开关及附件 | 上海育仰 | 套 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号 Power by DedeCms