[规格型号]: | YUY-513 |
[产品名称]: | 智能家居控制系统实训装置 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:制冷制热智能实训装置
下一篇:制冷制热实训考核装置
优先级 | 项目 | 要求 | |
1 | 压差计 | ±100mm | |
2 | 压力表 | -0.1~2.5MPa | |
★ | 3 | 制冷压缩机组 | 按型号标准配置 |
4 | 冷凝器 | 按型号标准配置 | |
5 | 蒸发器 | 按型号标准配置 | |
★ | 6 | 离心风机 | 按型号标准配置 |
7 | 电热加湿装置 | 按型号标准配置 | |
8 | 一次、二次加热装置 | 按型号标准配置 | |
9 | 超压保护装置 | 按型号标准配置 | |
10 | 转子流量计 | 按型号标准配置 | |
11 | 热电偶 | 按型号标准配置 | |
12 | 电流表 | 按型号标准配置 | |
13 | 电压表 | 按型号标准配置 | |
14 | 风量测量装置 | 按型号标准配置 | |
14 | 调压器及电控箱((含数字温度、电流、电压仪表及温度切换装置等) | 按型号标准配置 | |
16 | 电源 |
电压:380V 功率:5KW |
|
17 | 外形尺寸 | 4000×1500×800 | |
18 | 台架及控制屏 | 按型号标准配置 |
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 可视测试风洞 | 1套 |
2 | 离心式引风机 | 1套 |
3 | 自动调节风门 | 1套 |
4 | 制冷压缩机3P | 1套 |
5 | 风冷冷凝器3P | 1套 |
6 | 储液罐3P | 1套 |
7 | 钛包蒸发器3P | 1套 |
8 | 水冷冷凝器2P | 1套 |
9 10 |
冷凝—蒸发可互换表冷器1P 热水加热及冷水表冷器1P |
1套 1套 |
11 | 蒸汽加湿锅炉220V | 1套 |
12 | 电磁阀组220V | 2套 |
13 | 16路多功能数显温湿度测试系统 | 1套 |
14 | 玻璃转子水流量计1T/M | 1套 |
15 | 3/8手阀 | 6套 |
16 | 热力膨胀控制阀3P | 2套 |
17 | 风压力计 | 2套 |
18 | 手持风速测量系统 | 1套 |
19 | 热电偶Pt100 | 4套 |
20 | 主机温度检测系统 | 1套 |
21 | 压力保护系统 | 1套 |
22 | 静音水泵220V,2只供热系统,冷水系统 | 各1套 |
23 | 工程配置材料 | 1套 |
24 | 各系统,仪表,说明书 | 各1套 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号 Power by DedeCms