[规格型号]: | YUYD-01A |
[产品名称]: | 电子工艺实训考核装置 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:初级电工技术实训考核装置
下一篇:电子工艺技能及生产流水线实训台
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电子工艺实训桌 | 1600*850*1800mm | 1 | 张 | 铝合金框架 |
2 | 电子工艺电源台 | 1515*230*230mm | 1 | 台 | 铁质 |
3 |
函数发生器0.1HZ~3MHZ (正弦波、三角波、方波) |
1 | 台 | 装电源台上 | |
4 | 电工电子创新模块 | 1 | 套 | ||
5 | 实验连接线 | 1 | 套 | ||
8 | 电脑小推车 | 1 | 台 |
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 |
1 | 烙铁(带架) | 35W | 套 | 1 |
2 | 剥线钳 | 鸿义 | 把 | 1 |
3 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1 |
4 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
5 | 十字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
6 | 一字螺丝刀 | 新发 | 把 | 1 |
7 | 一字螺丝刀(小) | 得力 | 把 | 1 |
8 | 十字螺丝刀(小) | 得力 | 把 | |
9 | 美工刀 | 把 | 1 |
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 产品代号 | 单位 |
1 | RJ水泥电阻(5W) | 51Ω | R01 | 1块 |
RX线绕电阻(5W) | 200Ω | |||
RX线绕电阻(5W) | 100Ω | |||
2 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R02 | 1块 |
470Ω | ||||
510Ω | ||||
3 | RJ金属膜电阻(2W) | 330Ω | R03 | 1块 |
510Ω | ||||
680Ω | ||||
4 | RJ金属膜电阻(2W) | 1K | R04 | 1块 |
2K | ||||
3.3K | ||||
5 | RJ金属膜电阻(2W) | 3.3K | R05 | 1块 |
4.7K | ||||
6.8K | ||||
6 | RJ金属膜电阻(2W) | 10K | R06 | 3块 |
22K | ||||
47K | ||||
7 | 锰铜丝电阻(3A) | 0.1Ω | R07 | 1块 |
0.2Ω | ||||
0.4Ω | ||||
8 | RT碳膜电阻(1W) | 1Ω | R08 | 1块 |
4.7Ω | ||||
10Ω | ||||
27Ω | ||||
9 | RT碳膜电阻(1W) | 39Ω | R09 | 1块 |
47Ω | ||||
56Ω | ||||
68Ω | ||||
10 | RJ金属膜电阻(1W) | 100Ω | R10 | 1块 |
150Ω | ||||
200Ω | ||||
300Ω | ||||
11 | RJ金属膜电阻(1W) | 390Ω | R11 | 1块 |
470Ω | ||||
560Ω | ||||
680Ω | ||||
12 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 560Ω | R12 | 1块 |
820Ω | ||||
1K | ||||
1K | ||||
13 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 1.2K | R13 | 1块 |
2K | ||||
2.7K | ||||
3K | ||||
14 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 4.7K | R14 | 1块 |
5.1K | ||||
6.8K | ||||
8.2K | ||||
15 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 10K | R15 | 1块 |
15K | ||||
27K | ||||
33K | ||||
16 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 51K | R16 | 4块 |
56K | ||||
62K | ||||
68K | ||||
17 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 100K | R17 | 4块 |
270K | ||||
390K | ||||
470K | ||||
18 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 820K | R18 | 1块 |
1M | ||||
2.2M | ||||
10M | ||||
19 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 120Ω | R19 | 1块 |
180Ω | ||||
220Ω | ||||
620Ω | ||||
20 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 1.5K | R20 | 1块 |
2.2K | ||||
2.7K | ||||
3.9K | ||||
21 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 6.2K | R21 | 1块 |
20K | ||||
24K | ||||
47K | ||||
22 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 51K | R22 | 1块 |
150K | ||||
220K | ||||
3M | ||||
23 | RJ金属膜电阻(1/2W) | 510K | R23 | 2块 |
1.1M | ||||
2M | ||||
2M | ||||
24 | CL聚脂膜电容 | 1000pF | C01 | 2块 |
2200pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 3300pF | |||
25 | CBB聚丙烯膜电容 | 4700pF | C02 | 2块 |
0.01μF | ||||
0.022μF | ||||
26 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.033μF | C03 | 4块 |
0.047μF | ||||
0.1μF | ||||
27 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.22μF | C04 | 1块 |
0.47μF | ||||
1μF | ||||
28 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.47μF | C05 | 1块 |
1μF | ||||
0.33μF | ||||
29 | CD铝电解电容(50VDC) | 3.3μF | C06 | 2块 |
4.7μF | ||||
10μF | ||||
30 | CD铝电解电容(50VDC) | 100μF | C07 | 1块 |
220μF | ||||
470μF | ||||
31 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.5μF | C08 | 1块 |
(450VAC) | ||||
1.0μF | ||||
(450VAC) | ||||
32 | CC瓷片电容 | 20pF | C10 | 1块 |
1500pF | ||||
CBB聚丙烯膜电容 | 2200pF | |||
33 | CC瓷片电容 | 20pF | C11 | 1块 |
CBB聚丙烯膜电容 | 33pF | |||
100pF | ||||
34 | 可调电容 | 10~60pF | C12 | 1块 |
220pF | ||||
20~120pF | ||||
35 | CC瓷片电容 | 20pF | C13 | 1块 |
CL聚脂膜电容 | 2200pF | |||
5600pF | ||||
36 | CBB聚丙烯膜电容 | 0.047μF | C14 | 1块 |
0.01μF | ||||
0.1μF | ||||
37 | CD铝电解电容(50VDC) | 2.2μF | C15 | 2块 |
33μF | ||||
47μF | ||||
38 | WX线绕电位器(WX050) | 100(5W)(去盖) | RP1 | 1块 |
39 | WH碳膜电位器(WH118) | 470(2W)(去盖) | RP2 | 1块 |
40 | WH碳膜电位器(WH118) | 1K(2W) | RP3 | 1块 |
41 | WX线绕电位器(WX14-12) | 4.7K(1W)(去盖) | RP5 | 1块 |
42 | WH碳膜电位器(WH5) | 10K(1/2W) | RP6 | 1块 |
(去盖) | ||||
43 | WH碳膜电位器(WH5) | 22K(1/2W) | RP7 | 1块 |
44 | WH碳膜电位器(WH5) | 33K(1/2W) | RP8 | 1块 |
45 | WH碳膜电位器(WH118) | 47K(2W) | RP9 | 1块 |
46 | WH碳膜电位器(WH118) | 100K(2W) | RP10 | 1块 |
47 | WH碳膜电位器(WH118) | 470K(2W) | RP11 | 1块 |
48 | WH碳膜电位器(WH118) | 1M(2W) | RP12 | 1块 |
49 | 绕线式电位器(WXD3-12) | 1K(2W) | RP13 | 1块 |
50 | 线绕电感 | 电感L=30mH | L01 | 1块 |
51 | 线绕电感 | 电感L=100mH | L02 | 1块 |
52 | 色码电感 | 22μH | L03 | 1块 |
82μH | ||||
180μH | ||||
53 | 色码电感 | 330μH | L05 | 1块 |
柱形电感 | 47μH | |||
色码电感 | 100μH | |||
54 | 脉冲变压器(单双脉冲) | KMB-0021 | T05 | 1块 |
55 | 集成底座 | 8P | IC1 | 2块 |
56 | 集成底座 | 14P | IC2 | 5块 |
57 | 集成底座 | 16P | IC3 | 4块 |
58 | 集成底座 | 18P | IC4 | 2块 |
59 | 集成底座 | 20P | IC5 | 1块 |
60 | 集成底座 | 28P | IC7 | 1块 |
61 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4728A | VS1 | 1块 |
(3.3V1W) | ||||
1N4733A(5V1W) | ||||
1N4735A | ||||
(6.2V1W) | ||||
62 | 单向击穿二极管(稳压管) | 1N4738A | VS2 | 1块 |
(8.2V1W) | ||||
1N4740A | ||||
(10V1W) | ||||
1N4742A | ||||
(12V1W) | ||||
63 | 双向稳压管(1W) | 5V | VS3 | 1块 |
8.2V | ||||
10V | ||||
12V | ||||
64 | 整流二极管 | 1N4007×4 | VD1 | 1块 |
65 | 开关二极管 | 1N4148×2 | VD2 | 1块 |
肖特基二极管 | 1N5818 | |||
1N5819 | ||||
66 | 三极管 | TIP42C | VT1 | 1块 |
BU406 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
三极管 | 9012 | VT2 | 1块 | |
67 | TIP41C | |||
散热器 | ST25×1 | |||
68 | 三极管 | 9013 | VT3 | 1块 |
TIP41C | ||||
散热器 | ST25×1 | |||
69 | 晶闸管 | BT151 | VT4 | 1块 |
场效应管 | 3DJ7 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
70 | 增强型场效应管 | IRF630(N沟道) | VT5 | 1块 |
IRF9620(P沟道) | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
71 | IGBT管 | 10N60×2 | VT6 | 1块 |
1N4148×2 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
72 | 晶闸管电路 | (51Ω、0.1μF、BT151、FU)×3 | VT7 | 1块 |
散热器 | ST25×3 | |||
73 | 双向触发二极管 | BD3 | VT8 | 1块 |
双向晶闸管 | BT135 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
74 | 仪表开关 | KN32B | S1 | 1块 |
75 | 按钮开关 | AN4 | S2 | 1块 |
76 | 钮子开关 | KNX1×2 | S3 | 1块 |
77 | 白炽灯座 | HL1 | 1块 | |
78 | 指示灯 | 6.3V | HL4 | 1块 |
79 | 熔断丝 | FU | 1块 | |
80 | 电流表插座 | SW | 1块 | |
83 | 共阴数码管 | 0.5吋 | BX01 | 1块 |
电阻 | 300Ω×8个 | |||
84 | 稳压集成 | LM337 | BX04 | 1块 |
LM317 | ||||
散热器 | ST25×2 | |||
85 | MIC声电传感器 | CZN-15EN | BX05 | 1块 |
石英晶体振荡器 | 32.768石英晶体 | |||
10MΩ电阻 | ||||
33pF电容器×2 | ||||
86 | 扬声器 | 8Ω | BX06 | 1块 |
87 | 蜂鸣器 | TMB12A12 | BX07 | 1块 |
LED | 5个大(红) | |||
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
88 | 气敏元件 | QM-J3 | BX08 | 1块 |
89 | 三极管插座 | 127-3T | BX09 | 1块 |
元件插座 | ||||
90 | 元件插座 | 127-2T×4 | BX10 | 1块 |
91 | 音乐芯片 | JD9300Y | BX11 | 1块 |
纽子开关 | KNX1 | |||
92 | 保险丝 | FU | AX1稳压管稳压电路 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 1000μF/50V | |||
100μF/35V | ||||
0.1μF | ||||
稳压管 | 1N4733(5.1V) | |||
93 | 电阻 | 100Ω/0.25W×2 | AX3铜电阻温度计电路 | 1块 |
39Ω/0.25W | ||||
33Ω/0.25W | ||||
温度传感器 | LM35 | |||
珐琅电阻 | RX20-10W20Ω | |||
纽子开关 | KNX1×2 | |||
电位器 | 470Ω(WH5) | |||
铜电阻 | Cu-50 | |||
94 | 直流数字毫伏表 | 0~2000mV | AX4直流数字毫伏表 | 1块 |
95 | 保险丝 | FU | AX5直流恒压源 | 1块 |
二极管 | 1N4007×4 | |||
电容 | 470μF/50V | |||
100μF/25V | ||||
0.01μF | ||||
集成 | LM7812 | |||
散热器 | ST25×1 | |||
96 | 电位器 | 10K(WH5)×2 | AX9运放电路 | 1块 |
二极管 | 1N4148×2 | |||
电容 | 10μF/35V | |||
集成 | OP07 | |||
集成底座 | 8P | |||
97 | 集成运放 | LM358 | AX10双运放电路 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
98 | 继电器 | GZR-212V | AX11继电器驱动电路 | 1块 |
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148 | |||
99 | 电容 | 1000μF/50V×2 | AX12 | 1块 |
0.33μF×2 | 78系列稳压源 | |||
插座 | 127-3T | |||
100 | 电容 | 1000μF/50V×2 | AX13 | 1块 |
0.33μF×2 | 79系列稳压源 | |||
插座 | 127-3T | |||
101 | 电位器 | 22K(WH5) | AX14 | 1块 |
单结晶体管 | BT33 | 单结晶体管触发电路 | ||
电阻 | 2.2K/0.25W | |||
100Ω/0.25W | ||||
560Ω/0.25W | ||||
三极管 | 9013 | |||
二极管 | 1N4148Ω×2 | |||
102 | 功放 | LM386 | AX15功率放大集成电路 | 1块 |
电阻 | 10Ω/0.25W×2 | |||
电容 | 47nF×2 | |||
10μF/35V | ||||
100nF | ||||
100μF/35V | ||||
集成底座 | 8P | |||
103 | 集成 | MC34063A | AX16集成转换器 | 1块 |
集成底座 | 8P | |||
104 | 拨码开关 | 红(5T)蓝(4T) | AX17单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
105 | 拨码开关 | 红(5T)蓝(4T) | AX18单管放大电路 | 1块 |
电阻 | 1K/0.25W×2 | |||
电位器 | 10KΩ(WH5)×2 | |||
插座 | 127-2T×4 | |||
127-3T | ||||
106 | 光电开关 | 1A05HR×2 | AX20电动机测速 | 1块 |
磁性电机 | 385 | |||
固定支架 | 配套 | |||
107 | 钮子开关 | KNX1×2 | AX210-1置数单刀双掷开关 | 1块 |
108 | 集成 | CD4011 | AX22单脉冲信号 | 1块 |
CD1413 | ||||
集成底座 | 14P | |||
16P | ||||
电阻 | 100Ω/0.25W×4 | |||
51Ω/0.25W×4 | ||||
复位开关 | AN4×2 | |||
LED | 红×2绿×2 | |||
109 | 电阻 | 100K/0.25W×10 | AX23触摸式编码开关 | 1块 |
钮子开关 | KNX1 | |||
轻触开关 | (6×6×4.3) | |||
×10 | ||||
110 | 电阻 | 51K/0.25W×10 | AX24 | 1块 |
夹板 | KAS-3 | 8421拨码盘 | ||
8421拨码开关 | KAS-3×2 | |||
二极管 | 1N4148×8 | |||
111 | 集成 | 555 | AX25 | 2块 |
集成底座 | 8P | CP时钟脉冲源 | ||
电位器 | 100k(WH5)×2 | |||
电阻 | 10k/0.25W×2 | |||
300Ω/0.25W | ||||
二极管 | 1N4007×2 | |||
电容 | 10μF/35V | |||
0.1μF | ||||
0.01μF | ||||
钮子开关 | KNX1 | |||
LED | 红(5个大) | |||
112 | 电阻 | 100Ω/0.25W×7 | AX26发光二极管及驱动 | 1块 |
集成 | 62083 | |||
集成底座 | 20P | |||
LED | 红×8 | |||
113 | 集成 | CD4511 | AX27共阴数码管 | 3块 |
集成底座 | 16P | |||
电阻 | 100Ω/0.25W | |||
×14 | ||||
共阴数码管 | 0.5寸×2 | |||
114 | LED | 红×4绿×4 | AX28交通灯电路 | 1块 |
黄×4 | ||||
电阻 | 51Ω/0.25W×6 | |||
集成 | CD1413 | |||
集成底座 | 16P | |||
115 | 指针微安表 | 100μA | 1块 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号 Power by DedeCms