[规格型号]: |
YUY-7055 |
[产品名称]: |
起动与充电综合系统示教板 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
下一篇:汽车灯光照明系统综合考核装置
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子,彩色电路图和工作原理示意图 (面板:1200*900*4mm) |
套 | 1 |
2 | 点火开关 | 全新 | 个 | 1 |
3 | 起动机总成 | 全新 | 只 | 1 |
3 | 发电机 | 全新 | 只 | 1 |
4 | 起动机总成分解部件 | 套 | 1 | |
5 | 发电机总成分解部件 | 套 | 1 | |
6 | 起动继电器 | 个 | 1 | |
7 | 电压表 | 0~30V | 个 | 1 |
8 | 电流表 | 0~500A | 个 | 1 |
9 | 蓄电池 | 46B24SR,12V45Ah,550CCA | 台 | 1 |
10 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
11 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×650×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
12 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
13 | 充电指示灯 | 个 | 1 | |
14 | 三相异步电动机 | YT100L1-4 | 台 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11