序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
2 | 点火开关 | 个 | 1 | |
3 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
4 | 组合开关 | 原车 | 套 | 1 |
5 | 左右前大灯总成 | 原车 | 套 | 1 |
6 | 左右前雾灯 | 原车 | 套 | 1 |
7 | 左右转向灯 | 原车 | 套 | 1 |
8 | 左右转向边灯 | 原车 | 套 | 1 |
9 | 左右组合尾灯 | 原车 | 套 | 1 |
10 | 牌照灯 | 原车 | 套 | 1 |
11 | 灯光开关 | 原车 | 套 | 1 |
12 | 刹车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
13 | 倒车灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
14 | 危险灯开关 | 原车 | 套 | 1 |
15 | 线束 | 套 | 1 | |
16 | 雨刮总成 | 原车 | 套 | 1 |
17 | 雨刮控制继电器 | 原车 | 个 | 1 |
18 | 喷水电机 | 原车 | 套 | 1 |
19 | 喷水壶 | 原车 | 套 | 1 |
20 | 喇叭 | 原车 | 个 | 2 |
21 | 喇叭继电器 | 原车 | 个 | 1 |
22 | 雾灯继电器 | 原车 | 个 | 1 |
23 | 起动机总成 | 原车 | 台 | 1 |
24 | 发电机总成 | 原车 | 台 | 1 |
25 | 三相异步电动机 | YT100L1-4 | 台 | 1 |
26 | 蓄电池 | 台 | 1 | |
27 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
28 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
29 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 2080×700×1800mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
30 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
31 | 教师手册 | 套 | 1 | |
32 | 合格证与保修卡 | 套 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11