序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 检测控制面板 |
装有各种检测端子以及彩色电路图 (950*900*4mm铝塑板) |
套 | 1 |
2 | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
3 | 点火开关 | 原车 | 个 | 1 |
4 | 普通柴油发动机总成 | 原车 | 套 | 1 |
5 | 燃油箱 | 10L | 个 | 1 |
6 | 油门控制装置 | 套 | 1 | |
7 | 进、排气管(带保护罩) | 原车 | 套 | 1 |
8 | 水箱(含不锈钢保护罩) | 套 | 1 | |
9 | 蓄电池 | 12V80Ah | 台 | 1 |
10 | 继电器 | 含:起动继电器、预热继电器等 | 套 | 1 |
11 | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
12 | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
13 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1500×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
14 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
15 | 设备教师手册 | 套 | 1 | |
16 | 设备合格证、保修卡 | 套 | 1 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-11